Con Checatudolar.pe encontrarás el mejor tipo de cambio en el Perú.


Comparamos cotizaciones de más de 40 empresas en tiempo real.

¿Quién tiene el mejor tipo de cambio dólar sol?

Muestra el mejor tipo de cambio dólar sol BID(Compra) y ASK(Venta) en este momento.

BID/Purchase

Mpodera: Ofrece más S/ soles por tus $ dólares

Por $ 1 recibes S/ 3.696, actualizado a las May 10, 2024, 12:55 a.m.

Calculadora $ USD a S/ PEN:

Por $
Recibes S/
ASK/Sale

CambioMundial: Pide menos S/ soles por sus $ dólares

Por S/ 3.7 recibes $ 1, actualizado a las May 10, 2024, 12:59 a.m.

Calculadora S/ PEN a $ USD:

Por S/
Recibes $

¿Cuánto está el dólar?

Gráfico de barras con los mejores tipos de cambio dólar sol por precio BID(Compra) y ASK(Venta).

Top 10 | BID/Purchase | Empresas que te ofrecen más por tus dólares
Top 10 | ASK/Sale | Empresas que te piden menos por sus dólares

Casas de cambio online en el Perú

Puedes ordenar el tipo de cambio dólar sol por precio BID(Compra), ASK(Venta) o por Spread.

Casas de cambio online

Empresa Fecha/Hora Bid Ask Spread
InkaMoney 2024-05-10 00:59:08 3.6860 3.7160 0.0300
HIRPower 2024-05-10 00:59:10 3.6900 3.7100 0.0200
CambioMundial 2024-05-10 00:59:10 3.6860 3.7000 0.0140
CambioSeguro 2024-05-10 00:56:12 3.6650 3.7360 0.0710
CambioX 2024-05-10 00:56:12 3.6780 3.7080 0.0300
Yanki 2024-05-10 00:59:12 3.6800 3.7150 0.0350
CambiaFx 2024-05-10 00:55:15 3.6820 3.7130 0.0310
MidPointFX 2024-05-10 00:55:16 3.6750 3.7150 0.0400
Anita 2024-05-10 00:58:03 3.6900 3.7200 0.0300
Securex 2024-05-10 00:57:17 3.6850 3.7120 0.0270
Acomo 2024-05-10 00:56:02 3.6790 3.7130 0.0340
Mpodera 2024-05-10 00:55:04 3.6960 3.7060 0.0100
MegaMoney 2024-05-10 00:58:02 3.6800 3.7300 0.0500
ChapaCambio 2024-05-10 00:56:18 3.6800 3.7140 0.0340
Cambi 2024-05-10 00:57:13 3.6850 3.7150 0.0300
CambioSol 2024-05-10 00:55:17 3.6900 3.7150 0.0250
Hypex 2024-05-10 00:55:13 3.6860 3.7080 0.0220
CotizaPe 2024-05-10 00:55:20 3.6795 3.7155 0.0360
TuCambista 2024-05-10 00:57:18 3.6820 3.7110 0.0290
DichiKash 2024-05-10 00:55:14 3.6960 3.7190 0.0230
Kambista 2024-05-10 00:56:02 3.6750 3.7130 0.0380
DollarHouse 2024-05-10 00:55:12 3.6850 3.7150 0.0300
Tkambio 2024-05-10 00:59:13 3.6780 3.7130 0.0350
Okane 2024-05-10 00:55:04 3.6800 3.7200 0.0400
PeruDolar 2024-05-10 00:55:13 3.6700 3.7300 0.0600
Sr.Cambio 2024-05-10 00:59:02 3.6850 3.7050 0.0200
Roblex 2024-05-10 00:57:03 3.6830 3.7090 0.0260
WesternUnion 2024-05-10 00:55:18 3.6850 3.7100 0.0250
ChaskiDolar 2024-05-10 00:56:13 3.6710 3.7150 0.0440
PeruMoney 2024-05-10 00:58:12 3.6730 3.7090 0.0360

    Variación del precio del dólar en Perú

    Con el gráfico de cajas puedes visualizar el mínimo, máximo, mediana, percentil 25 y percentil 75 del tipo de cambio dólar sol del día/hora.

    Boxplot - BID/Purchase
    Boxplot - ASK/Sale

    Preguntas Frecuentes

    Es que nuestros usuarios elijan el mejor tipo de cambio dólar sol en el Perú.

    Las muestras se actualizan cada 5 minutos.

    Si, las muestras se toman directamente de las webs de las casas de cambio online. No existe ningún vínculo comercial que beneficie a ninguna de ellas.

    Revisamos los precios dólar sol de más de 40 casas de cambio online.

    • InkaMoney
    • WesternUnion
    • Cambix
    • PeruMoney
    • MegaMoney
    • Rextie
    • CambioSeguro
    • Kambista
    • MidPointFX
    • TuCambista
    • Tkambio
    • Securex
    • CambioX
    • SafeX
    • CambiaFx
    • CambioMundial
    • Cambi
    • Acomo
    • CotizaPe
    • HIRPower
    • CambioSol
    • Instakash
    • Sr.Cambio
    • Roblex
    • VipCapital
    • Yanki
    • DlsMoney
    • Rissan
    • PeruDolar
    • ChapaCambio
    • Rapidex
    • Hypex
    • HayCambio
    • Okane
    • MyCambios
    • Mpodera
    • DichiKash
    • Anita
    • ChaskiDolar
    • MoneyHouse
    • DolaresAlToque
    • CambistaInka
    • DollarHouse